
Diseño, operación sostenible y ahorro energético
Edificaciones
🏠🏢 En esta sección encontrarás una visión integral para diseñar, construir y operar edificaciones sustentables y energéticamente eficientes, desde viviendas hasta edificios. 💡⚡
📚 Explora guías prácticas sobre iluminación LED, mejora del confort térmico con técnicas constructivas y materiales aislantes 🌡️, adaptación a distintas zonas climáticas, reducción de la pobreza energética 🔋 y mejores prácticas para edificios verdes y proyectos de energía cero.
📘 Además, consulta información sobre Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y esquemas de implementación como ESCOs, para reducir costos operativos, bajar la factura eléctrica, mejorar el bienestar de los ocupantes y contribuir al cuidado del medio ambiente 🌍🌳.
Mostrando 61–69 de 69 documentos
| Portada | Título del documento | Institución / autor | Año | Enlaces del documento |
|---|---|---|---|---|
![]() | Renewable solutions in end-uses | IRENA | 2022 | |
![]() | RESOLUCIÓN por la que se modifican los valores de coeficiente global de transferencia de calor NOM-020 | CONUEE | 2011 | |
![]() | Servicios energéticos, pobreza energética y eficiencia energética: una perspectiva desde México | CONUEE | 2022 | |
![]() | Sistema de etiquetado de eficiencia energética de vivienda. Buenos Aires. | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2021 | |
![]() | The next wave of LED lighting | IEA | 2021 | |
![]() | The value of prioritizing equitable, efficient building electrification | ACEEE | 2024 | |
![]() | Title 24 2025 | CEC | 2025 | |
![]() | Title 24 2025 REFERENCE APPENDICES | CEC | 2025 | |
![]() | Zonas Climáticas y Grados Día en México | AEAEE | 2004 |









